PORTARIA CONJUNTA SDC/SEGOV/SEF Nº 01, de 13 de novembro de 2026.
Divulga os municípios beneficiados e os respectivos montantes a serem repassados pelo Estado de Santa Catarina, por meio de repasse fundo a fundo previsto no Decreto nº 1804, de 13 de conforme Processo SDC 5543/2026, adota outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, a SECRETÁRIA DE GOVERNO, e o SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no inciso I, do § 2°, do art. 106 da Lei Complementar n° 741, de 12 de junho de 2019, e do art. 3°, § 1°, do Decreto nº 1.804, de 13 de novembro de 2026,
RESOLVE:
Art. 1° Divulgar, no Anexo Único desta Portaria, os municípios beneficiados na modalidade fundo a fundo, destinados à execução de ações de recuperação de áreas afetadas por eventos adversos, conforme Processo SDC 5543/2026.
Art. 2º O repasse dos recursos financeiros aos municípios relacionados no Anexo Único fica condicionado à apresentação da documentação exigida pelo Decreto nº 1.804, de 13 de novembro de 2026.
ANEXO ÚNICO | ||
Município | Valores | |
1 | Abdon Batista | R$ 500.000,00 |
2 | Abelardo Luz | R$ 200.000,00 |
3 | Agronômica | R$ 200.000,00 |
4 | Água Doce | R$ 500.000,00 |
5 | Águas de Chapecó | R$ 200.000,00 |
6 | Anchieta | R$ 200.000,00 |
7 | Anita Garibaldi | R$ 500.000,00 |
8 | Arabutã | R$ 200.000,00 |
9 | Araranguá | R$ 300.000,00 |
10 | Arroio Trinta | R$ 300.000,00 |
11 | Aurora | R$ 200.000,00 |
12 | Blumenau | R$ 200.000,00 |
13 | Bocaina do Sul | R$ 300.000,00 |
14 | Bom Jardim da Serra | R$ 200.000,00 |
15 | Bom Jesus do Oeste | R$ 200.000,00 |
16 | Bom Retiro | R$ 200.000,00 |
17 | Brunópolis | R$ 200.000,00 |
18 | Caçador | R$ 300.000,00 |
19 | Caibi | R$ 300.000,00 |
20 | Calmon | R$ 200.000,00 |
21 | Campo Belo do Sul | R$ 200.000,00 |
22 | Campos Novos | R$ 200.000,00 |
23 | Canelinha | R$ 300.000,00 |
24 | Canoinhas | R$ 500.000,00 |
25 | Catanduvas | R$ 500.000,00 |
26 | Caxambu do Sul | R$ 300.000,00 |
27 | Celso Ramos | R$ 200.000,00 |
28 | Chapecó | R$ 1.000.000,00 |
29 | Cordilheira Alta | R$ 200.000,00 |
30 | Coronel Freitas | R$ 200.000,00 |
31 | Correia Pinto | R$ 200.000,00 |
32 | Criciúma | R$ 300.000,00 |
33 | Cunha Porã | R$ 200.000,00 |
34 | Cunhataí | R$ 200.000,00 |
35 | Descanso | R$ 200.000,00 |
36 | Dionísio Cerqueira | R$ 200.000,00 |
37 | Ermo | R$ 200.000,00 |
38 | Formosa do Sul | R$ 300.000,00 |
39 | Forquilhinha | R$ 200.000,00 |
40 | Fraiburgo | R$ 300.000,00 |
41 | Guaraciaba | R$ 200.000,00 |
42 | Guatambú | R$ 500.000,00 |
43 | Herval d'Oeste | R$ 300.000,00 |
44 | Ibicaré | R$ 500.000,00 |
45 | Ibirama | R$ 200.000,00 |
46 | Içara | R$ 200.000,00 |
47 | Iporã do Oeste | R$ 200.000,00 |
48 | Ipumirim | R$ 300.000,00 |
49 | Irani | R$ 200.000,00 |
50 | Irineópolis | R$ 300.000,00 |
51 | Itá | R$ 200.000,00 |
52 | Itaiópolis | R$ 500.000,00 |
53 | Itapiranga | R$ 200.000,00 |
54 | Jaborá | R$ 200.000,00 |
55 | José Boiteux | R$ 500.000,00 |
56 | Lages | R$ 300.000,00 |
57 | Lebon Régis | R$ 300.000,00 |
58 | Major Vieira | R$ 200.000,00 |
59 | Maravilha | R$ 300.000,00 |
60 | Meleiro | R$ 200.000,00 |
61 | Modelo | R$ 300.000,00 |
62 | Mondaí | R$ 300.000,00 |
63 | Monte Carlo | R$ 200.000,00 |
64 | Monte Castelo | R$ 200.000,00 |
65 | Morro Grande | R$ 200.000,00 |
66 | Nova Erechim | R$ 200.000,00 |
67 | Nova Itaberaba | R$ 200.000,00 |
68 | Nova Veneza | R$ 200.000,00 |
69 | Novo Horizonte | R$ 200.000,00 |
70 | Paial | R$ 200.000,00 |
71 | Painel | R$ 200.000,00 |
72 | Palma Sola | R$ 200.000,00 |
73 | Palmeira | R$ 200.000,00 |
74 | Palmitos | R$ 500.000,00 |
75 | Papanduva | R$ 500.000,00 |
76 | Paraíso | R$ 300.000,00 |
77 | Pinhalzinho | R$ 200.000,00 |
78 | Planalto Alegre | R$ 300.000,00 |
79 | Ponte Alta | R$ 200.000,00 |
80 | Ponte Alta do Norte | R$ 200.000,00 |
81 | Ponte Serrada | R$ 200.000,00 |
82 | Porto União | R$ 300.000,00 |
83 | Pouso Redondo | R$ 300.000,00 |
84 | Presidente Castello Branco | R$ 200.000,00 |
85 | Quilombo | R$ 200.000,00 |
86 | Rio das Antas | R$ 200.000,00 |
87 | Rio do Campo | R$ 200.000,00 |
88 | Rio Negrinho | R$ 300.000,00 |
89 | Rio Rufino | R$ 300.000,00 |
90 | Riqueza | R$ 300.000,00 |
91 | Romelândia | R$ 200.000,00 |
92 | Saltinho | R$ 200.000,00 |
93 | Salto Veloso | R$ 200.000,00 |
94 | Santa Helena | R$ 300.000,00 |
95 | Santa Rosa do Sul | R$ 200.000,00 |
96 | Santa Terezinha | R$ 300.000,00 |
97 | Santa Terezinha do Progresso | R$ 200.000,00 |
98 | Santiago do Sul | R$ 300.000,00 |
99 | São Bento do Sul | R$ 200.000,00 |
100 | São Carlos | R$ 200.000,00 |
101 | São Cristovão do Sul | R$ 200.000,00 |
102 | São Domingos | R$ 200.000,00 |
103 | São Joaquim | R$ 300.000,00 |
104 | São José do Cedro | R$ 300.000,00 |
105 | Saudades | R$ 200.000,00 |
106 | Seara | R$ 200.000,00 |
107 | Sul Brasil | R$ 200.000,00 |
108 | Timbé do Sul | R$ 200.000,00 |
109 | Timbó Grande | R$ 300.000,00 |
110 | Três Barras | R$ 500.000,00 |
111 | Treze Tílias | R$ 200.000,00 |
112 | Turvo | R$ 300.000,00 |
113 | Urupema | R$ 500.000,00 |
114 | Vargem | R$ 500.000,00 |
115 | Vargem Bonita | R$ 200.000,00 |
116 | Vitor Meireles | R$ 500.000,00 |
117 | Xanxerê | R$ 1.000.000,00 |
118 | Xavantina | R$ 200.000,00 |
119 | Xaxim | R$ 200.000,00 |
120 | Zortéa | R$ 300.000,00 |
Total | R$ 33.400.000,00 | |
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(SGPe SDC 5543/2026).
Coronel BM FABIANO DE SOUZA
Secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil
(assinado digitalmente)
DANIELI PINHEIRO PORPORATTI
Secretária de Governo
(assinado digitalmente)
CLEVERSON SIEWERT
Secretário de Estado da Fazenda
(assinado digitalmente)